Miembros |
Cargo |
Grupo |
||||||
| Carmen Añó Sanz | Alcaldesa | ![]() |
||||||
| José Miguel Añó Ortiz | Teniente Alcalde | ![]() |
||||||
| Alfredo Boix Cervera | Concejal | ![]() |
||||||
| Miguel Mínguez Roig | Concejal | ![]() |
||||||
| Concepción Cervera Añó | Concejal | ![]() |
||||||
| Dolores Sanchis Barberá | Concejal | ![]() |
||||||
| Francisco Vicente Pardo Ortiz | Concejal | ![]() |
||||||
| Santiago Cervera Cardete | Concejal | ![]() |
||||||
| Salvador Antonio Boix Sanz | Concejal | ![]() |
||||||





